schedule ={(2006, 2, 24): [('---', '07:30', 30, 'Friday Registration opens'),
                 ('---', '09:00', 15, "Plenary: Chair's opening remarks"),
                 ('---', '09:15', 75, 'Plenary: Limi & Runyan keynote'),
                 ('---', '10:30', 20, 'Friday Morning Break'),
                 ('Ballroom A-E', '10:50', 30, '#69'),
                 ('Ballroom F-J', '10:50', 30, '#06'),
                 ('Preston Trail', '10:50', 30, '#16'),
                 ('Ballroom A-E', '11:25', 30, '#64'),
                 ('Ballroom F-J', '11:25', 30, '#36'),
                 ('Preston Trail', '11:25', 30, '#29'),
                 ('Ballroom A-E', '12:00', 30, '#04'),
                 ('Ballroom F-J', '12:00', 30, '#57'),
                 ('Preston Trail', '12:00', 30, '#34'),
                 ('---', '12:30', 50, 'Friday Lunch'),
                 ('Ballroom A-E', '13:20', 45, '#50'),
                 ('Ballroom F-J', '13:20', 45, '#01'),
                 ('Preston Trail', '13:20', 45, '#19'),
                 ('Ballroom A-E', '14:10', 45, '#25'),
                 ('Ballroom F-J', '14:10', 45, '#65'),
                 ('---', '14:55', 20, 'Friday Afternoon Break'),
                 ('Ballroom A-E', '15:15', 30, '#31'),
                 ('Ballroom F-J', '15:15', 30, '#41'),
                 ('Preston Trail', '15:15', 30, '#53'),
                 ('Ballroom A-E', '15:50', 30, '#46'),
                 ('Ballroom F-J', '15:50', 30, '#30'),
                 ('Preston Trail', '15:50', 30, '#54'),
                 ('Ballroom A-E', '16:25', 30, '#72'),
                 ('Ballroom F-J', '16:25', 30, '#40'),
                 ('Preston Trail', '16:25', 30, '#14'),
                 ('---', '16:55', 15, 'Break (no snacks)'),
                 ('Preston Trail', '17:10', 90, 'PSF meeting')],
 (2006, 2, 25): [('---', '08:00', 30, 'Saturday Registration opens'),
                 ('---', '09:00', 90, 'Plenary: GvR keynote'),
                 ('---', '10:30', 20, 'Saturday Morning Break'),
                 ('Ballroom A-E', '10:50', 45, '#73'),
                 ('Ballroom F-J', '10:50', 45, '#23'),
                 ('Preston Trail', '10:50', 45, '#45'),
                 ('Ballroom A-E', '11:40', 45, '#58'),
                 ('Ballroom F-J', '11:40', 45, '#21'),
                 ('Preston Trail', '11:40', 45, '#08'),
                 ('Bent Tree',
                  '11:40',
                  45,
                  'Un-reinventing the Wheel: Some Lessons from Zope, Backported to Unix'),
                 ('---', '12:25', 50, 'Saturday Lunch'),
                 ('Ballroom A-E', '13:15', 30, '#67'),
                 ('Ballroom F-J', '13:15', 30, '#17'),
                 ('Preston Trail', '13:15', 30, '#13'),
                 ('Ballroom A-E', '13:50', 30, '#71'),
                 ('Ballroom F-J', '13:50', 30, '#18'),
                 ('Preston Trail', '13:50', 30, '#26'),
                 ('Ballroom A-E', '14:25', 30, '#52'),
                 ('Ballroom F-J', '14:25', 30, '#56'),
                 ('Preston Trail', '14:25', 30, '#66'),
                 ('---', '14:55', 20, 'Saturday Afternoon Break'),
                 ('Ballroom A-E', '15:15', 45, '#59'),
                 ('Ballroom F-J', '15:15', 45, '#48'),
                 ('---', '16:00', 15, 'Break (no food)'),
                 ('---', '16:15', 60, 'Plenary: Lightning Talks'),
                 ('---', '17:20', 30, 'Plenary: Conference Feedback')],
 (2006, 2, 26): [('---', '08:00', 30, 'Sunday Registration opens'),
                 ('---', '09:00', 90, 'Plenary: Bram Cohen keynote'),
                 ('---', '10:30', 20, 'Sunday Morning Break'),
                 ('Ballroom A-E', '10:50', 30, '#39'),
                 ('Ballroom F-J', '10:50', 30, '#12'),
                 ('Preston Trail', '10:50', 30, '#05'),
                 ('Ballroom A-E', '11:25', 30, '#11'),
                 ('Ballroom F-J', '11:25', 30, '#47'),
                 ('Preston Trail', '11:25', 30, '#70'),
                 ('Ballroom A-E', '12:00', 30, '#63'),
                 ('Ballroom F-J', '12:00', 30, '#38'),
                 ('Preston Trail', '12:00', 30, '#02'),
                 ('---', '12:30', 50, 'Sunday Lunch'),
                 ('Ballroom A-E', '13:20', 45, '#60'),
                 ('Ballroom F-J', '13:20', 45, '#35'),
                 ('Preston Trail', '13:20', 45, '#62'),
                 ('Ballroom A-E', '14:10', 45, '#37'),
                 ('Ballroom F-J', '14:10', 45, '#55'),
                 ('Preston Trail', '14:10', 45, '#24'),
                 ('---', '14:55', 20, 'Sunday Afternoon Break'),
                 ('---', '15:15', 15, 'Plenary: Conference closing address'),
                 ('---', '15:35', 60, 'Plenary: Sprint introductions'),
                 ('---', '16:45', 60, 'Plenary: PyCon 2007  and Beyond')]}
